Приложение 1 | ||||||
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность" Форма |
||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
На | 30 сентября 2021 года | |||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Владпродимпорт" | |||||
Учетный номер плательщика | 101308387 | |||||
Вид экономической деятельности | Оптовая торговля | |||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | |||||
Единица измерения | тысячи рублей | |||||
Адрес | 220036 г. Минск,ул. Западная,11"А" | |||||
Дата утверждения | ||||||
Дата отправки | ||||||
Дата принятия | ||||||
Активы | Код строки | На 30 сентября 2021 года | На 31 декабря 2020 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 20 568 | 20 896 | |||
Нематериальные активы | 120 | 25 | 9 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 4 | 4 | |||
в том числе: | ||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | 4 | 4 | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 58 | 33 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 7 632 | 1 289 | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 75 | ||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 28 287 | 22 306 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 3 522 | 3 083 | |||
в том числе: | ||||||
материалы | 211 | 191 | 173 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
незавершенное производство | 213 | - | - | |||
готовая продукция и товары | 214 | 3 331 | 2 910 | |||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||
прочие запасы | 216 | - | - | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 17 | 26 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 2 | ||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 11 183 | 16 442 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 82 587 | 32 726 | |||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 9 | 688 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 97 318 | 52 967 | |||
БАЛАНС | 300 | 125 605 | 75 273 | |||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 сентября 2021 года | На 31 декабря 2020 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 400 | 400 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |||
Резервный капитал | 440 | - | - | |||
Добавочный капитал | 450 | 14 334 | 14 335 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 1 632 | 2 208 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 1 332 | - | |||
Целевое финансирование | 480 | - | - | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 17 698 | 16 943 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 1 742 | 16 037 | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | 2 | 1 | |||
Доходы будущих периодов | 540 | - | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 744 | 16 038 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 82 007 | 30 000 | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 13 741 | - | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 10 415 | 12 292 | |||
в том числе: | - | - | ||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 9 105 | 10 515 | |||
по авансам полученным | 632 | 246 | 25 | |||
по налогам и сборам | 633 | 716 | 1 005 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 47 | 10 | |||
по оплате труда | 635 | 301 | 285 | |||
по лизинговым платежам | 636 | - | - | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - | |||
прочим кредиторам | 638 | 452 | ||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | ||||
Доходы будущих периодов | 650 | - | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 106 163 | 42 292 | |||
БАЛАНС | 700 | 125 605 | 75 273 | |||
Руководитель | Бремшмидт В.Г. | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
Главный бухгалтер | Кернасовская К.В. | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
29 октября 2021 г. |
Приложение 2 | |||||||||||||
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность" | |||||||||||||
Форма | |||||||||||||
ОТЧЕТ | |||||||||||||
о прибылях и убытках | |||||||||||||
за | январь | - | сентябрь | 2021 года | |||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Владпродимпорт" | ||||||||||||
Учетный номер плательщика | 101 308 387 | ||||||||||||
Вид экономической деятельности | Оптовая торговля | ||||||||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | ||||||||||||
Единица измерения | тысячи рублей | ||||||||||||
Адрес | 220036 г. Минск,ул. Западная,11"А" | ||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | сентябрь | За | январь | - | сентябрь | ||||
2021 года | 2020 года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 34 217 | 31 948 | ||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (26 252) | (23 783) | ||||||||||
Валовая прибыль | 030 | 7 965 | 8 165 | ||||||||||
Управленческие расходы | 040 | - | - | ||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | (8 366) | (8 389) | ||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | (401) | (224) | ||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1 827 | 1 874 | ||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (602) | (450) | ||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 824 | 1 200 | ||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 123 896 | 13 111 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 12 | - | ||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | ||||||||||
проценты к получению | 103 | 563 | 404 | ||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 123 321 | 12 707 | ||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (116 919) | (12 681) | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | - | |||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (116 919) | (12 681) | ||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 1 267 | 2 961 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 1 267 | 2 961 | ||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | |||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (7 737) | (4 187) | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
проценты к уплате | 131 | (6 493) | (1 210) | ||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (1 243) | (2 977) | ||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (1) | - | ||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | сентябрь | За | январь | - | сентябрь | ||||
2021 года | 2020 года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | 507 | (796) | ||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 1 331 | 404 | ||||||||||
Налог на прибыль | 160 | - | (46) | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | 1 | |||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | ||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | ||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 1 332 | 358 | ||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | ||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 1 332 | 358 | ||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | ||||||||||
Руководитель | Бремшмидт В.Г. | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
Главный бухгалтер | Кернасовская К.В. | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
29 октября 2021 г. |