1 форма
| Приложение 1 | ||||||
| к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность" Форма |
||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
| На | 30 сентября 2019 года | |||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Владпродимпорт" | |||||
| Учетный номер плательщика | 101308387 | |||||
| Вид экономической деятельности | Оптовая торговля | |||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | |||||
| Единица измерения | тысячи рублей | |||||
| Адрес | 220036 г. Минск,ул. Западная,11"А" | |||||
| Дата утверждения | ||||||
| Дата отправки | ||||||
| Дата принятия | ||||||
| Активы | Код строки | На 30 сентября 2019 года | На 31 декабря 2018 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Основные средства | 110 | 501 | 325 | |||
| Нематериальные активы | 120 | 8 | 10 | |||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | 4 | 4 | |||
| в том числе: | ||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | 4 | 4 | |||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 12 | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 374 | 1 374 | |||
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 8 133 | 8 169 | |||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 10 020 | 9 894 | |||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Запасы | 210 | 2 819 | 2 821 | |||
| в том числе: | ||||||
| материалы | 211 | 213 | 230 | |||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
| незавершенное производство | 213 | - | - | |||
| готовая продукция и товары | 214 | 2 606 | 2 591 | |||
| товары отгруженные | 215 | - | - | |||
| прочие запасы | 216 | - | - | |||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |||
| Расходы будущих периодов | 230 | 9 | 14 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 70 | 89 | |||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 11 468 | 12 241 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | |||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 16 | 37 | |||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 14 382 | 15 202 | |||
| БАЛАНС | 300 | 24 402 | 25 096 | |||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 сентября 2019 года | На 31 декабря 2018 года | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
| Уставный капитал | 410 | 250 | 250 | |||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |||
| Резервный капитал | 440 | - | - | |||
| Добавочный капитал | 450 | 1 662 | 1 663 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 668 | 1 195 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 146 | - | |||
| Целевое финансирование | 480 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 2 726 | 3 108 | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 9 350 | 10 859 | |||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | 1 | 1 | |||
| Доходы будущих периодов | 540 | 3 | 3 | |||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 9 354 | 10 863 | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 1 840 | 194 | |||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 10 482 | 10 931 | |||
| в том числе: | ||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 9 307 | 9 346 | |||
| по авансам полученным | 632 | 29 | 230 | |||
| по налогам и сборам | 633 | 658 | 894 | |||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 2 | 28 | |||
| по оплате труда | 635 | 202 | 152 | |||
| по лизинговым платежам | 636 | - | - | |||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - | |||
| прочим кредиторам | 638 | 284 | 281 | |||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |||
| Доходы будущих периодов | 650 | - | - | |||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 12 322 | 11 125 | |||
| БАЛАНС | 700 | 24 402 | 25 096 | |||
| Руководитель | Бремшмидт В.Г. | |||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
| Главный бухгалтер | Кернасовская К.В. | |||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
| 25 октября 2019 г. | ||||||
2 форма
| Приложение 2 | |||||||||||||
| к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность" | |||||||||||||
| Форма | |||||||||||||
| ОТЧЕТ | |||||||||||||
| о прибылях и убытках | |||||||||||||
| за | январь | - | сентябрь | 2019 года | |||||||||
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Владпродимпорт" | ||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 101 308 387 | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | Оптовая торговля | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||
| Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | ||||||||||||
| Единица измерения | тысячи рублей | ||||||||||||
| Адрес | 220036 г. Минск,ул. Западная,11"А" | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | сентябрь | За | январь | - | сентябрь | ||||
| 2019 года | 2018 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 29 631 | 31 789 | ||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (21 358) | (23 188) | ||||||||||
| Валовая прибыль | 030 | 8 273 | 8 601 | ||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | - | - | ||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (8 012) | (7 744) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 261 | 857 | ||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1 446 | 1 655 | ||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (412) | (298) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 1 295 | 2 214 | ||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 8 | 1 036 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 8 | 7 | ||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | ||||||||||
| проценты к получению | 103 | 9 | |||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 1 020 | |||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (6) | (1 008) | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (6) | |||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | (1 008) | ||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 1 139 | 2 299 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 1 116 | 2 299 | ||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 23 | |||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (2 244) | (4 197) | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | (1 074) | (1 023) | ||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (1 167) | (3 174) | ||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (3) | |||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | сентябрь | За | январь | - | сентябрь | ||||
| 2019 года | 2018 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (1 103) | (1 870) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 192 | 344 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | (45) | (93) | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | (1) | (3) | ||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | ||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 146 | 248 | ||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | ||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 146 | 248 | ||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | ||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | ||||||||||
| Руководитель | Бремшмидт В.Г. | ||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
| Главный бухгалтер | Кернасовская К.В. | ||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
| 25 октября 2019 г. | |||||||||||||
Чистые активы
| Приложение 1 к Инструкции о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденной постановлением Минфина РБ от 11.06.2012 № 35 | |||
| РАСЧЕТ | |||
| стоимости чистых активов организации | |||
| Общество с ограниченной ответственностью "Владпродимпорт" | |||
| на | 01апреля2019г. | ||
| N п/п |
Наименование показателей | На 30 сентября 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АКТИВЫ | ||
| 1.1 | В том числе: долгосрочные активы |
10020 | 9894 |
| 1.1.1 | в том числе: основные средства |
501 | 325 |
| 1.1.2 | нематериальные активы | 8 | 10 |
| 1.1.3 | доходные вложения в материальные активы | 4 | 4 |
| 1.1.4 | вложения в долгосрочные активы | 0 | 12 |
| 1.1.5 | долгосрочные финансовые вложения | 1374 | 1374 |
| 1.1.6 | отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
| 1.1.7 | долгосрочная дебиторская задолженность | 8133 | 8169 |
| 1.1.8 | прочие долгосрочные активы | 0 | 0 |
| 1.2 | краткосрочные активы | 14382 | 15202 |
| 1.2.1 | в том числе: запасы |
2819 | 2821 |
| 1.2.2 | долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 0 | 0 |
| 1.2.3 | расходы будущих периодов | 9 | 14 |
| 1.2.4 | налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 70 | 89 |
| 1.2.5 | краткосрочная дебиторская задолженность | 11468 | 12241 |
| 1.2.6 | краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
| 1.2.7 | денежные средства и их эквиваленты | 16 | 37 |
| 1.2.8 | прочие краткосрочные активы | 0 | 0 |
| 2 | АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2) | 24402 | 25096 |
| 3 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| 3.1 | В том числе: долгосрочные обязательства |
9354 | 10863 |
| 3.1.1 | в том числе: долгосрочные кредиты и займы |
9350 | 10859 |
| 3.1.2 | долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 0 | 0 |
| 3.1.3 | отложенные налоговые обязательства | 1 | 1 |
| 3.1.4 | доходы будущих периодов | 3 | 3 |
| 3.1.5 | резервы предстоящих платежей | 0 | 0 |
| 3.1.6 | прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 |
| 3.2 | краткосрочные обязательства, в том числе: |
12322 | 11125 |
| 3.2.1 | краткосрочные кредиты и займы | 1840 | 194 |
| 3.2.2 | краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 0 | 0 |
| 3.2.3 | краткосрочная кредиторская задолженность | 10482 | 10931 |
| 3.2.4 | обязательства, предназначенные для реализации | 0 | 0 |
| 3.2.5 | доходы будущих периодов | 0 | 0 |
| 3.2.6 | резервы предстоящих платежей | 0 | 0 |
| 3.2.7 | прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 |
| 4 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2) |
21676 | 21988 |
| 5 | Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4) |
2726 | 3108 |
| Руководитель | |||
| Бремшмидт В.Г. | |||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
| Главный бухгалтер | |||
| Кернасовская К.В. | |||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
| 25 октября 2019 г. | |||