1 форма
Приложение 1 | ||||||
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности "Индивидуальная бухгалтерская отчетность" Форма |
||||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
На | 30 июня 2019 года | |||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Владпродимпорт" | |||||
Учетный номер плательщика | 101308387 | |||||
Вид экономической деятельности | Оптовая торговля | |||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | |||||
Единица измерения | тысячи рублей | |||||
Адрес | 220036 г. Минск,ул. Западная,11"А" | |||||
Дата утверждения | ||||||
Дата отправки | ||||||
Дата принятия | ||||||
Активы | Код строки | На 30 июня 2019 года | На 31 декабря 2018 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 353 | 325 | |||
Нематериальные активы | 120 | 8 | 10 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 4 | 4 | |||
в том числе: | ||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | 4 | 4 | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 98 | 12 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1 374 | 1 374 | |||
Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 8 181 | 8 169 | |||
Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 10 018 | 9 894 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 2 664 | 2 821 | |||
в том числе: | ||||||
материалы | 211 | 222 | 230 | |||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
незавершенное производство | 213 | - | - | |||
готовая продукция и товары | 214 | 2 442 | 2 591 | |||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||
прочие запасы | 216 | - | - | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 15 | 14 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 35 | 89 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 11 993 | 12 241 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | |||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 2 | 37 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 14 709 | 15 202 | |||
БАЛАНС | 300 | 24 727 | 25 096 | |||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 июня 2019 года | На 31 декабря 2018 года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 250 | 250 | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |||
Резервный капитал | 440 | - | - | |||
Добавочный капитал | 450 | 1 662 | 1 663 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 678 | 1 195 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | (43) | - | |||
Целевое финансирование | 480 | - | - | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 2 547 | 3 108 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 222 | 10 859 | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | 1 | 1 | |||
Доходы будущих периодов | 540 | 3 | 3 | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 226 | 10 863 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 11 741 | 194 | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 10 213 | 10 931 | |||
в том числе: | ||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 9 099 | 9 346 | |||
по авансам полученным | 632 | 50 | 230 | |||
по налогам и сборам | 633 | 536 | 894 | |||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 28 | ||||
по оплате труда | 635 | 206 | 152 | |||
по лизинговым платежам | 636 | - | - | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - | |||
прочим кредиторам | 638 | 322 | 281 | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |||
Доходы будущих периодов | 650 | - | - | |||
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 21 954 | 11 125 | |||
БАЛАНС | 700 | 24 727 | 25 096 | |||
Руководитель | Бремшмидт В.Г. | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
Главный бухгалтер | Кернасовская К.В. | |||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||
25 октября 2019 г. |
2 форма
ОТЧЕТ | |||||||||||||
о прибылях и убытках | |||||||||||||
за | январь | - | июнь | 2019 года | |||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Владпродимпорт" | ||||||||||||
Учетный номер плательщика | 101 308 387 | ||||||||||||
Вид экономической деятельности | Оптовая торговля | ||||||||||||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||
Орган управления | Юридическое лицо без ведомственной подчиненности | ||||||||||||
Единица измерения | тысячи рублей | ||||||||||||
Адрес | 220036 г. Минск,ул. Западная,11"А" | ||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | июнь | За | январь | - | июнь | ||||
2019 года | 2018 года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 19 723 | 22 050 | ||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (14 328) | (16 388) | ||||||||||
Валовая прибыль | 030 | 5 395 | 5 662 | ||||||||||
Управленческие расходы | 040 | - | - | ||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | (5 318) | (5 120) | ||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 77 | 542 | ||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 970 | 1 135 | ||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (296) | (200) | ||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 751 | 1 477 | ||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 7 | 1 029 | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 7 | 7 | ||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - | ||||||||||
проценты к получению | 103 | 9 | |||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 1 013 | |||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (6) | (1 000) | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (6) | |||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | (1 000) | ||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 833 | 1 946 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 818 | 1 946 | ||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 15 | |||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (1 589) | (3 062) | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||
проценты к уплате | 131 | (689) | (691) | ||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (897) | (2 371) | ||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (3) | |||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | июнь | За | январь | - | июнь | ||||
2019 года | 2018 года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (755) | (1 087) | ||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | (4) | 390 | ||||||||||
Налог на прибыль | 160 | (39) | (92) | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | (3) | ||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - | ||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | ||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | (43) | 295 | ||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | ||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - | ||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | (43) | 295 | ||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | ||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | ||||||||||
Руководитель | Бремшмидт В.Г. | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
Главный бухгалтер | Кернасовская К.В. | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||
25 октября 2019 г. |
Чистые активы
Приложение 1 к Инструкции о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденной постановлением Минфина РБ от 11.06.2012 № 35 | |||
РАСЧЕТ | |||
стоимости чистых активов организации | |||
Общество с ограниченной ответственностью "Владпродимпорт" | |||
на | 01апреля2019г. | ||
N п/п |
Наименование показателей | На 30 июня 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | АКТИВЫ | ||
1.1 | В том числе: долгосрочные активы |
10018 | 9894 |
1.1.1 | в том числе: основные средства |
353 | 325 |
1.1.2 | нематериальные активы | 8 | 10 |
1.1.3 | доходные вложения в материальные активы | 4 | 4 |
1.1.4 | вложения в долгосрочные активы | 98 | 12 |
1.1.5 | долгосрочные финансовые вложения | 1374 | 1374 |
1.1.6 | отложенные налоговые активы | 0 | 0 |
1.1.7 | долгосрочная дебиторская задолженность | 8181 | 8169 |
1.1.8 | прочие долгосрочные активы | 0 | 0 |
1.2 | краткосрочные активы | 14709 | 15202 |
1.2.1 | в том числе: запасы |
2664 | 2821 |
1.2.2 | долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 0 | 0 |
1.2.3 | расходы будущих периодов | 15 | 14 |
1.2.4 | налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 35 | 89 |
1.2.5 | краткосрочная дебиторская задолженность | 11993 | 12241 |
1.2.6 | краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 |
1.2.7 | денежные средства и их эквиваленты | 2 | 37 |
1.2.8 | прочие краткосрочные активы | 0 | 0 |
2 | АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2) | 24727 | 25096 |
3 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
3.1 | В том числе: долгосрочные обязательства |
226 | 10863 |
3.1.1 | в том числе: долгосрочные кредиты и займы |
222 | 10859 |
3.1.2 | долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 0 | 0 |
3.1.3 | отложенные налоговые обязательства | 1 | 1 |
3.1.4 | доходы будущих периодов | 3 | 3 |
3.1.5 | резервы предстоящих платежей | 0 | 0 |
3.1.6 | прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 |
3.2 | краткосрочные обязательства, в том числе: |
21954 | 11125 |
3.2.1 | краткосрочные кредиты и займы | 11741 | 194 |
3.2.2 | краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 0 | 0 |
3.2.3 | краткосрочная кредиторская задолженность | 10213 | 10931 |
3.2.4 | обязательства, предназначенные для реализации | 0 | 0 |
3.2.5 | доходы будущих периодов | 0 | 0 |
3.2.6 | резервы предстоящих платежей | 0 | 0 |
3.2.7 | прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 |
4 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2) |
22180 | 21988 |
5 | Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4) |
2547 | 3108 |
Руководитель | |||
Бремшмидт В.Г. | |||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
Главный бухгалтер | |||
Кернасовская К.В. | |||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||
25 октября 2019 г. |